Difference between revisions of "Aloha:Kernkring"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
De Aloha Kernkring zijn de deelnnemers van het eerste uur: | De Aloha Kernkring zijn de deelnnemers van het eerste uur: | ||
{{aloha:kernkring}} | {{aloha:kernkring}} | ||
De [[Aloha:Kernkring]] doet vanuit het [[Aloha:Verlangen]] het | |||
[[Aloha:Project]] met als [[Aloha:Resultaat]] het [[Aloha:Boek]] dat | |||
1M€ omzet genereert in het [[Aloha:Fonds]], waarmee het hogere | |||
[[Aloha:Doel]] tegrlijkertijd ook wordt bereikt. | |||
:Dat hogere [[Aloha:Doel]] is het bewijs van Martiens Quantum | |||
Experiment. Werken vanuit vertrouwen en gulheid is | |||
makkelijker,prettiger, effectiever en winstgevender dan de huidige | |||
traditionele werkwijzen. | |||
Dankzij deze nieuwe succesformule kunnen we gefundeerd een menselijke | |||
manier van werken in de wereld brengen met alle gevolgen van dien. Dat | |||
laatste heet dan hopelijk het [[Aloha:Effect]]. |
Revision as of 09:14, 26 February 2007
De Aloha Kernkring zijn de deelnnemers van het eerste uur:
- Dennis Luijer
- Gaston Vilé
- Harry van der Velde
- Manon Tromp
- Marjolein Hins
- Martien van Steenbergen
- Stanley van Maaren
De Aloha:Kernkring doet vanuit het Aloha:Verlangen het
Aloha:Project met als Aloha:Resultaat het Aloha:Boek dat
1M€ omzet genereert in het Aloha:Fonds, waarmee het hogere
Aloha:Doel tegrlijkertijd ook wordt bereikt.
- Dat hogere Aloha:Doel is het bewijs van Martiens Quantum
Experiment. Werken vanuit vertrouwen en gulheid is makkelijker,prettiger, effectiever en winstgevender dan de huidige traditionele werkwijzen.
Dankzij deze nieuwe succesformule kunnen we gefundeerd een menselijke manier van werken in de wereld brengen met alle gevolgen van dien. Dat laatste heet dan hopelijk het Aloha:Effect.