Difference between revisions of "Aloha:werkvoorraad"
Jump to navigation
Jump to search
m (Reverted edit of Martien, changed back to last version by Willem) |
({{Aloha|kiem huisstijl}} aangevuld met gummiberen en acceptatiecriteria; rest aangevuld met bassigegevens) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
={{Aloha|onderhanden werk}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|geen idee—Willem, weet jij dat nog?}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|afrekenmodel}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{Aloha|afrekenmodel}} beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten; | |||
**er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een {{pattern|verhaal}} dat succesvol het proces doorloopt; | |||
**het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers | |||
=Kiem van de {{Aloha|werkvoorraadtabel}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 5 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**een tabel met minimaal vijf {{pattern|verhalen}} en met de volgende kolommen: | |||
***{{to do|kolommen van de werkvoorraadtabel specificeren}} | |||
[ | =De {{pattern|terugverwijzing}} werkt= | ||
*{{pattern|gummiberen}}: 50 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**een muisklik op de titel van een Wiki-pagina toont alle pagina's die verwijzen naar de huidige pagina; | |||
**werking is net zoals op [http://www.mediawiki.org/wiki/Special:Whatlinkshere/MediaWiki MediaWiki's What links here] | |||
[[ | =Het [[zoekvak bovenaan de pagina werkt]]= | ||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
[[ | =[[Recent Changes in de menubalk]]= | ||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van het {{Aloha|mediaplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van het {{Aloha|communicatieplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|omslag}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|huisstijl}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**er is een heldere puntige en Nederlandstalige Wiki-pagina met de naam {{Aloha|huisstijl}} met daarin de specificaties en het gebruik van: | |||
***beeldmateriaal; | |||
***fonts; | |||
***rooster (grid); | |||
***kleurgebruik; | |||
***vistas en subpanelen; | |||
***gebruik van HTML; | |||
***weblog en HTML; | |||
***Wiki-gebruik; | |||
***CSS-gebruik en afspraken; | |||
***Photoshop-sjablonen; | |||
**op basis van de {{Aloha|huisstijl}} kan iemand met Photoshop-kennis een goede Aloha-vista maken; | |||
**er is een Wiki-pagina die alle elementen van de huisstijl demonstreert. | |||
=Kiem van de {{Aloha|schrijfwijzer}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor de {{Aloha|vijf waarden voor de groep}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|A-merk}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
={{Aloha|honderdduizend exemplaren}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|drukplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|uitgeven}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|visuele identiteit}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} |
Revision as of 17:30, 4 January 2007
Aloha:onderhanden werk
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: geen idee—Willem, weet jij dat nog?
Voorstel voor het Aloha:afrekenmodel
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- Aloha:afrekenmodel beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten;
- er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een verhaal dat succesvol het proces doorloopt;
- het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers
Kiem van de Aloha:werkvoorraadtabel
- gummiberen: 5
- glasheldere acceptatiecriteria:
- een tabel met minimaal vijf verhalen en met de volgende kolommen:
- TO DO: kolommen van de werkvoorraadtabel specificeren
- een tabel met minimaal vijf verhalen en met de volgende kolommen:
De terugverwijzing werkt
- gummiberen: 50
- glasheldere acceptatiecriteria:
- een muisklik op de titel van een Wiki-pagina toont alle pagina's die verwijzen naar de huidige pagina;
- werking is net zoals op MediaWiki's What links here
Het zoekvak bovenaan de pagina werkt
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van het Aloha:mediaplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van het Aloha:communicatieplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:omslag
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:huisstijl
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- er is een heldere puntige en Nederlandstalige Wiki-pagina met de naam Aloha:huisstijl met daarin de specificaties en het gebruik van:
- beeldmateriaal;
- fonts;
- rooster (grid);
- kleurgebruik;
- vistas en subpanelen;
- gebruik van HTML;
- weblog en HTML;
- Wiki-gebruik;
- CSS-gebruik en afspraken;
- Photoshop-sjablonen;
- op basis van de Aloha:huisstijl kan iemand met Photoshop-kennis een goede Aloha-vista maken;
- er is een Wiki-pagina die alle elementen van de huisstijl demonstreert.
- er is een heldere puntige en Nederlandstalige Wiki-pagina met de naam Aloha:huisstijl met daarin de specificaties en het gebruik van:
Kiem van de Aloha:schrijfwijzer
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor de Aloha:vijf waarden voor de groep
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:A-merk
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Aloha:honderdduizend exemplaren
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:drukplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:uitgeven
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:visuele identiteit
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren