Difference between revisions of "Aloha:verhalenbundel"
Jump to navigation
Jump to search
(+{{Aloha:werkstroom}}) |
(Alle ruwe verhalen naar de verhalenbundel verplaatst vanuit de werkvoorraad.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Aloha:werkstroom}} | {{Aloha:werkstroom}} | ||
={{Aloha|onderhanden werk}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|geen idee—Willem, weet jij dat nog?}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|afrekenmodel}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{Aloha|afrekenmodel}} beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten; | |||
**er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een {{pattern|verhaal}} dat succesvol het proces doorloopt; | |||
**het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers | |||
=Kiem van de {{Aloha|werkvoorraadtabel}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 5 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**een tabel met minimaal vijf {{pattern|verhalen}} en met de volgende kolommen: | |||
***{{to do|kolommen van de werkvoorraadtabel specificeren}} | |||
=[[Recent Changes in de menubalk]]= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van het {{Aloha|mediaplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van het {{Aloha|communicatieplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|omslag}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|schrijfwijzer}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor de {{Aloha|vijf waarden voor de groep}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|A-merk}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
={{Aloha|honderdduizend exemplaren}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|drukplan}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Voorstel voor het {{Aloha|uitgeven}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} | |||
=Kiem van de {{Aloha|visuele identiteit}}= | |||
*{{pattern|gummiberen}}: 40 | |||
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}: | |||
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}} |
Revision as of 17:39, 4 January 2007
Aloha:verhalenbundel | Aloha:werkvoorraad | Aloha:onderhanden werk | Aloha:opgeleverd werk |Aloha:geaccepteerd werk | Aloha:gewaardeerd werk
Aloha:onderhanden werk
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: geen idee—Willem, weet jij dat nog?
Voorstel voor het Aloha:afrekenmodel
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- Aloha:afrekenmodel beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten;
- er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een verhaal dat succesvol het proces doorloopt;
- het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers
Kiem van de Aloha:werkvoorraadtabel
- gummiberen: 5
- glasheldere acceptatiecriteria:
- een tabel met minimaal vijf verhalen en met de volgende kolommen:
- TO DO: kolommen van de werkvoorraadtabel specificeren
- een tabel met minimaal vijf verhalen en met de volgende kolommen:
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van het Aloha:mediaplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van het Aloha:communicatieplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:omslag
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:schrijfwijzer
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor de Aloha:vijf waarden voor de groep
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:A-merk
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Aloha:honderdduizend exemplaren
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:drukplan
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Voorstel voor het Aloha:uitgeven
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren
Kiem van de Aloha:visuele identiteit
- gummiberen: 40
- glasheldere acceptatiecriteria:
- TO DO: glasheldere acceptatiecriteria specificeren