Difference between revisions of "User:Martien/Dagboek/2007/01/26"
< User:Martien | Dagboek
Jump to navigation
Jump to search
(Initial version.) |
(+Harry's links.) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Aloha= | =Aloha= | ||
*Naar Uitgever George Diepenmaat in Dieren (09:30) en samen naar Jeroen Puntman, (commercieel) directeur, in Zutphen (10:00) | *Naar Uitgever George Diepenmaat in Dieren (09:30) en samen naar Jeroen Puntman, (commercieel) directeur Drukkerij Tesink, in Zutphen (10:00) | ||
*Prima gesprek; [[Aloha]] uitgelegd. | *Prima gesprek; [[Aloha]] uitgelegd. | ||
*Uitgelegd dat de intentie is dat we het uiteindelijk als {{pattern|open bron}} aan willen reiken zodat in principe elke drukker, elke uitgever, elke binder, elke distributeur en elke boekhandel het mag vermedigvuldigen tegen dezelfde voorwaarden. | *Uitgelegd dat de intentie is dat we het uiteindelijk als {{pattern|open bron}} aan willen reiken zodat in principe elke drukker, elke uitgever, elke binder, elke distributeur en elke boekhandel het mag vermedigvuldigen tegen dezelfde voorwaarden. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
*Bal ligt bij Jeroen en George. | *Bal ligt bij Jeroen en George. | ||
*Eenmaal thuis, email bijgewerkt en hier en daar wat {{pattern|Wikignoom}}-werk verricht. | *Eenmaal thuis, email bijgewerkt en hier en daar wat {{pattern|Wikignoom}}-werk verricht. | ||
*20 minuten met Dennis over {{Aloha|klik}} en [[Aardbron]]-logo gesproken; Dennis stuurt'm op. | |||
'''Indicatie Offerte Tesink''' | |||
{| | |||
!oplage!!stuksprijs!!totaalprijs | |||
|- | |||
|align="right"|2.000 | |||
|align="right"|€7,00 | |||
|align="right"|€14,000 | |||
|- | |||
|align="right"|4.000 | |||
|align="right"|€4,50 | |||
|align="right"|€18.000 | |||
|- | |||
|align="right"|6.000 | |||
|align="right"|€3,70 | |||
|align="right"|€22.200 | |||
|- | |||
|align="right"|8.000 | |||
|align="right"|€3,30 | |||
|align="right"|€26.400 | |||
|- | |||
|align="right"|10.000 | |||
|align="right"|€3,00 | |||
|align="right"|€30.000 | |||
|- | |||
|align="right"|50.000 | |||
|align="right"|€2,10 | |||
|align="right"|€105.000 | |||
|- | |||
|align="right"|75.000 | |||
|align="right"|€2,00 | |||
|align="right"|€150.000 | |||
|- | |||
|align="right"|100.000 | |||
|align="right"|€2,00 | |||
|align="right"|€200.000 | |||
|- | |||
|align="right"|125.000 | |||
|align="right"|€1,80 | |||
|align="right"|€270.000 | |||
|- | |||
|align="right"|200.000 | |||
|align="right"|€1,70 | |||
|align="right"|€340.000 | |||
|} | |||
=Family= | =Family= | ||
*Esther opgehaald uit Utrecht; moest werkstuk Basiscursus Letterkundig Onderzoek bij de UU aan Trans, Utrecht inleveren. | *Esther opgehaald uit Utrecht; moest werkstuk Basiscursus Letterkundig Onderzoek bij de UU aan Trans, Utrecht inleveren. | ||
=Friends= | |||
*[[User:Harry|Harry]] stuurt me een paar rake verwijzingen: | |||
**Over gaten: [http://www.meningsvorming.nl/almaasgaten.html Samenvatting van A.H. Almaas' theorie van de gaten in: De innerlijke diamant], Deel 1, Kenmerken van het Zelf. Hoofdstuk 2.—'''prachtig!!!''' roert me diep en ik bespreek het aansluitend met Anja. {{pattern|kudos}} hiervoor Harry! | |||
**Heftig stukje over [http://www.meningsvorming.nl/dagboekfragment uitbuiting]. | |||
**En weer iets om [http://www.peterussell.com/TV/vip2.mov heerlijk rustig van te worden]. |
Latest revision as of 12:21, 27 January 2007
Aloha
- Naar Uitgever George Diepenmaat in Dieren (09:30) en samen naar Jeroen Puntman, (commercieel) directeur Drukkerij Tesink, in Zutphen (10:00)
- Prima gesprek; Aloha uitgelegd.
- Uitgelegd dat de intentie is dat we het uiteindelijk als open bron aan willen reiken zodat in principe elke drukker, elke uitgever, elke binder, elke distributeur en elke boekhandel het mag vermedigvuldigen tegen dezelfde voorwaarden.
- Het ketenbedrijfsmodel moet hiervoor nog ontdekt en beschreven worden, en ook dat wordt zo snel mogelijk open bron.
- belofte tot rentmeesterschap achtergelaten.
- Jeroen enthousiast, maar moet wel op de finaniën, risico en rendement letten.
- Jeroen laat het bezinken, bespreekt het met zijn (technische) mede-directeur/partner.
- Ook George en Jeroen zullen er samen nog over spreken.
- Laten wortelen, bezinken, rijpen.
- Bal ligt bij Jeroen en George.
- Eenmaal thuis, email bijgewerkt en hier en daar wat Wikignoom-werk verricht.
- 20 minuten met Dennis over Aloha:klik en Aardbron-logo gesproken; Dennis stuurt'm op.
Indicatie Offerte Tesink
oplage | stuksprijs | totaalprijs |
---|---|---|
2.000 | €7,00 | €14,000 |
4.000 | €4,50 | €18.000 |
6.000 | €3,70 | €22.200 |
8.000 | €3,30 | €26.400 |
10.000 | €3,00 | €30.000 |
50.000 | €2,10 | €105.000 |
75.000 | €2,00 | €150.000 |
100.000 | €2,00 | €200.000 |
125.000 | €1,80 | €270.000 |
200.000 | €1,70 | €340.000 |
Family
- Esther opgehaald uit Utrecht; moest werkstuk Basiscursus Letterkundig Onderzoek bij de UU aan Trans, Utrecht inleveren.
Friends
- Harry stuurt me een paar rake verwijzingen:
- Over gaten: Samenvatting van A.H. Almaas' theorie van de gaten in: De innerlijke diamant, Deel 1, Kenmerken van het Zelf. Hoofdstuk 2.—prachtig!!! roert me diep en ik bespreek het aansluitend met Anja. kudos hiervoor Harry!
- Heftig stukje over uitbuiting.
- En weer iets om heerlijk rustig van te worden.