Difference between revisions of "Aloha:Tafel"
(103 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Kom aan tafel== | ==Kom aan tafel== | ||
'''Dit is de stamtafel van de Aloha-groep. | '''Dit is de stamtafel van de Aloha-groep. Voor de kernleden. {{aloha:kernkring}} | ||
Dit is de eeuwige virtuele cirkel. Hier vinden de gesprekken plaats die van belang zijn en hout snijden. De ''Aloha tafel'' is het centrale punt op de wiki.''' | |||
:Laat jouw inbreng voorafgaan door dit: ''' <nowiki>===~~~~===</nowiki> '''. Begin elk typwerk dus met ''3=, 4~, 3= (return)''. | |||
::''Deze tafel is ontworpen door [[User:Harry|Harry]]'' Zie voor de tafelmanieren de [[Aloha:Conventies]] | |||
----- | |||
===Eenzame boom=== | |||
[[User:Harry|Harry]] 20:54, 29 March 2007 (CEST) tijdens mijn telefoongesprek met Marjolein, gisteren, droodelde ik ondertussen deze eenzame boom. | |||
Eigenlijk aloha-art dus... | |||
http://www.zicht.com/aardrock/boom.jpg | |||
===vrijheid door vorm=== | |||
De metafoor van de rivier laat zien dat grenzen (vorm) krachtige beweging mogelijk maken: de rivier stroomt niet zonder oevers. Zonder afbakening zou het water alle kanten opgaan, wegsijpelen. Door de beweging te richten, te kanaliseren, krijgt hij kracht. Omgekeerd schept beweging zelf ook oevers. Een smal stroompje maakt zijn eigen bedding die zich steeds duidelijker afbakent in het landschap. Maar als het water niet stroomt, ontstaat een moeras. | |||
(quote van Judith Zadoks) | |||
->[[User:Harry|Harry]] 09:31, 7 March 2007 (CET) | |||
===Zeg hier eens wat over:=== | |||
http://www.watwerktwel.nl/+plaatjes/plons.jpg | |||
===[[User:Harry|Harry]]=== | |||
Het is stil op de wiki. Ik ben een heel eenzame gnoom aan het worden. | |||
15:00, 26 February 2007 (CET): Help roepen helpt. Dennis en Martien reageren prompt. Ieder op eigen wijze. hehe dat helpt... | |||
== | ===[[User:Mijndert|Dennis]]=== 23.19, 27 February 2007 (CET)(hoe doe ik dit ook al weer?) | ||
Nou Harry met een dag vertraging neem ik een kijkje op de tafel... valt me op dat het niet een gevoel heeft van een discussie tafel. Ik denk dat dat ook de reden is dat er niet direct op wordt ingesprongen. Eigenlijk zou ik(waarschijnlijk net als willem en martien) 15 blogs en feeds moeten bijhouden, maar dat ligt momenteel niet in mijn mogelijkheid en gewoonweg niet in mijn aard. Zou het eigenlijk ook helemaal niet willen... ben meer op zoek naar een verzameling shortcuts op mijn bureablad, die mij doorverbinden naar een boeiende fysieke tafel die leidt naar realisaties en daarmee ook boeinde samengevatte beelden. Dat is toch hetgeen wij zo goed kunnen...toch? | |||
Morgen ga ik naar Denemarken toe...Lego! Erg leuk project, waar we echt zullen worden ingezet puur voor het vertalen en spiegelen van wat er wordt gezegd en besloten. Deze keer dus meer op de achtergrond. Wel fijn en tegelijkertijd voor mij misschien ook wel een goede uitdaging. Stil zijn, Luisteren en met een kick-ass beeld alles in een keer samenvatten! Ik ga er in ieder geval van uit dat het weer een stap in de richting van begrip en algehele duidelijkheid is. | |||
OK ff pauze..zal nu de rest van de tafel even doornemen... en nadenken over die bijzondere SPLASH die je heb neer gezet. | |||
= | ===[[User:Harry|Harry]] 10:35, 22 February 2007 (CET)=== | ||
De beloning van topman Jan Bennink van Numico kan oplopen tot 14 miljoen euro. Bennink wordt zo goed beloond omdat hij Numico heeft gered van ondergang door o.a. ongelukkige investeringen in vitaminepillen. ''Je moet het '''dergelijke mensen''' wel aantrekkelijk maken om dit te willen doen''. Eh, ok ''dergelijke'' mensen? Wat zijn dat dan voor lui? | |||
*Zijn ''dergelijke'' mensen, mensen die alleen voor veel geld iets of iemand redden? | |||
= | ===[[User:Harry|Harry]] 09:56, 22 February 2007 (CET) :-)=== | ||
Dit begint een heel eenzame kroeg te worden. Is het mijn uitstraling? Toch; voor wie hier passeert, kijk svp even op de pagina van [[Aloha:Cirkel 16]]. Het was interessant, prettig en ook zinvol. Ik ben alleen 's ochtends geweest en heb mijn belangrijkste bemerkingen genoteerd. Ik ben benieuwd wat de andere vier deelnemers nog hebben gedaan en wat ze daarvan op de wiki melden. (en waar en hoe enzo) | |||
===Natuurlijke onverschilligheid?=== | |||
http://www.nrc.nl/wetenschap/article635212.ece/Empathie_stopt_al_bij_de_tweede_medemens | |||
Dit is een interessant beeld naast het visioen van Martien... | |||
= | ===HELP!!!=== | ||
[[User:Marjolein|Marjolein]] 22:30, 18 February 2007: | |||
Bijgaande conversatie heeft tussen Martien en mij plaatsgevonden gisteren en vandaag. Ik dacht dat we na vorige week met Amira hadden afgesproken het groepproces zijn 'ding te laten doen' en we gewoon lekker verder kunnen met ons boek/project. Na overleg met Manon, maak ik graag een groepsitem hiervan, want Martien en ik komen hier samen niet uit en het is wel belangrijk voor de energie van de groep. [[Aloha:Help]]. | |||
Morgen en dinsdag ben ik heel druk, dus ik zal niet veel en inhoudelijk op jullie reacties in kunnen gaan. Die bespreek ik dus graag woensdag in Doorn. | |||
[[ | |||
= | ===[[User:Harry|Harry]] 17:44, 17 February 2007 (CET)=== | ||
[[User: | Jullie hebben hopelijk gezien dat ik Manon;s opzet voor het Boek een eigen pagina heb gegeven met de originele naam [[Aloha:Boek]]... | ||
===[[User:Harry|Harry]] 13:12, 16 February 2007 (CET)=== | |||
Martien mailt: Hmmm... wat is de fitness van dit voor NNN's bedoeling en missie? | |||
KingJawa writes | |||
"Wikipedia blew away Encyclopedia Brittanica, but can the model be used to upset the magazine industry? Jimmy Wales, founder of Wikipedia, thinks so. His company, Wikia, today announced three open-source magazine-style sites where users can write about news, opinion and gossip — one magazine wiki each for politics, entertainment, and local interests. Each open-source magazine hands total editorial control to the readers, allowing them to read, write, edit, and ] | |||
dictate the editorial feel for each topic." | |||
Dan denkt [[User:Harry|Harry]]: | |||
* | # Dit is de trend, gelukkig wel. | ||
* | # Hoe zouden wij dit doen in/als NNN? | ||
## dwz met WELKE intentie? | |||
# Wil je dit steunen en gebruiken, ofwel word je DEELnemer? | |||
## Wat heb jij te GEVEN cq te melden? | |||
===[[User:Harry|Harry]] 10:46, 16 February 2007 (CET)=== | |||
Zoals vandaag al schrijf in mijn [http://www.harryvandervelde.nl/ blog] zie ik amper nog bomen door het bos. Aloha zit ook nog zo onder m'n huid. Ik begin de tafel maar eens op te kuisen, zoals dat hier heet. Misschien kan ik dan ''graag met jullie'' eens rustig bespreken hoe wij de zaak verder ontwikkelen. | |||
==Is er nog nieuws?== | |||
:Korte nieuwtjes in het "umfeld" van ons veldwerkers verdwijnen na tenminste één ronde in het {{Aloha|Archief}} door een {{pattern|Wikignoom}}. | |||
===Wat gebeurt er bij de [[Aloha:Buren]]?=== | |||
*[http://www.smtnederland.nl/2007jun.htm Vuur in je Hart en Vuur in je Werk] | |||
------------ | |||
*Martiens planningstips naar [[Aloha:De planning]] | |||
* '''Oneens doch toegewijd''' staat nu op [[Aloha:Conventies]] samen met de tafelmanieren. | |||
*De pagina [[Aloha:Groep]] gaat over ons als groep. Wat ons tot groep maakt, wie wij dan zijn , willen, kunnen en doen. | |||
*Doe ook eens de [[Dr.Phil-Test]] |
Latest revision as of 18:54, 29 March 2007
Kom aan tafel
Dit is de stamtafel van de Aloha-groep. Voor de kernleden.
- Dennis Luijer
- Gaston Vilé
- Harry van der Velde
- Manon Tromp
- Marjolein Hins
- Martien van Steenbergen
- Stanley van Maaren
Dit is de eeuwige virtuele cirkel. Hier vinden de gesprekken plaats die van belang zijn en hout snijden. De Aloha tafel is het centrale punt op de wiki.
- Laat jouw inbreng voorafgaan door dit: ===~~~~=== . Begin elk typwerk dus met 3=, 4~, 3= (return).
- Deze tafel is ontworpen door Harry Zie voor de tafelmanieren de Aloha:Conventies
Eenzame boom
Harry 20:54, 29 March 2007 (CEST) tijdens mijn telefoongesprek met Marjolein, gisteren, droodelde ik ondertussen deze eenzame boom. Eigenlijk aloha-art dus...
http://www.zicht.com/aardrock/boom.jpg
vrijheid door vorm
De metafoor van de rivier laat zien dat grenzen (vorm) krachtige beweging mogelijk maken: de rivier stroomt niet zonder oevers. Zonder afbakening zou het water alle kanten opgaan, wegsijpelen. Door de beweging te richten, te kanaliseren, krijgt hij kracht. Omgekeerd schept beweging zelf ook oevers. Een smal stroompje maakt zijn eigen bedding die zich steeds duidelijker afbakent in het landschap. Maar als het water niet stroomt, ontstaat een moeras. (quote van Judith Zadoks) ->Harry 09:31, 7 March 2007 (CET)
Zeg hier eens wat over:
http://www.watwerktwel.nl/+plaatjes/plons.jpg
Harry
Het is stil op de wiki. Ik ben een heel eenzame gnoom aan het worden. 15:00, 26 February 2007 (CET): Help roepen helpt. Dennis en Martien reageren prompt. Ieder op eigen wijze. hehe dat helpt...
===Dennis=== 23.19, 27 February 2007 (CET)(hoe doe ik dit ook al weer?)
Nou Harry met een dag vertraging neem ik een kijkje op de tafel... valt me op dat het niet een gevoel heeft van een discussie tafel. Ik denk dat dat ook de reden is dat er niet direct op wordt ingesprongen. Eigenlijk zou ik(waarschijnlijk net als willem en martien) 15 blogs en feeds moeten bijhouden, maar dat ligt momenteel niet in mijn mogelijkheid en gewoonweg niet in mijn aard. Zou het eigenlijk ook helemaal niet willen... ben meer op zoek naar een verzameling shortcuts op mijn bureablad, die mij doorverbinden naar een boeiende fysieke tafel die leidt naar realisaties en daarmee ook boeinde samengevatte beelden. Dat is toch hetgeen wij zo goed kunnen...toch?
Morgen ga ik naar Denemarken toe...Lego! Erg leuk project, waar we echt zullen worden ingezet puur voor het vertalen en spiegelen van wat er wordt gezegd en besloten. Deze keer dus meer op de achtergrond. Wel fijn en tegelijkertijd voor mij misschien ook wel een goede uitdaging. Stil zijn, Luisteren en met een kick-ass beeld alles in een keer samenvatten! Ik ga er in ieder geval van uit dat het weer een stap in de richting van begrip en algehele duidelijkheid is.
OK ff pauze..zal nu de rest van de tafel even doornemen... en nadenken over die bijzondere SPLASH die je heb neer gezet.
Harry 10:35, 22 February 2007 (CET)
De beloning van topman Jan Bennink van Numico kan oplopen tot 14 miljoen euro. Bennink wordt zo goed beloond omdat hij Numico heeft gered van ondergang door o.a. ongelukkige investeringen in vitaminepillen. Je moet het dergelijke mensen wel aantrekkelijk maken om dit te willen doen. Eh, ok dergelijke mensen? Wat zijn dat dan voor lui?
- Zijn dergelijke mensen, mensen die alleen voor veel geld iets of iemand redden?
Harry 09:56, 22 February 2007 (CET) :-)
Dit begint een heel eenzame kroeg te worden. Is het mijn uitstraling? Toch; voor wie hier passeert, kijk svp even op de pagina van Aloha:Cirkel 16. Het was interessant, prettig en ook zinvol. Ik ben alleen 's ochtends geweest en heb mijn belangrijkste bemerkingen genoteerd. Ik ben benieuwd wat de andere vier deelnemers nog hebben gedaan en wat ze daarvan op de wiki melden. (en waar en hoe enzo)
Natuurlijke onverschilligheid?
http://www.nrc.nl/wetenschap/article635212.ece/Empathie_stopt_al_bij_de_tweede_medemens Dit is een interessant beeld naast het visioen van Martien...
HELP!!!
Marjolein 22:30, 18 February 2007: Bijgaande conversatie heeft tussen Martien en mij plaatsgevonden gisteren en vandaag. Ik dacht dat we na vorige week met Amira hadden afgesproken het groepproces zijn 'ding te laten doen' en we gewoon lekker verder kunnen met ons boek/project. Na overleg met Manon, maak ik graag een groepsitem hiervan, want Martien en ik komen hier samen niet uit en het is wel belangrijk voor de energie van de groep. Aloha:Help. Morgen en dinsdag ben ik heel druk, dus ik zal niet veel en inhoudelijk op jullie reacties in kunnen gaan. Die bespreek ik dus graag woensdag in Doorn.
Harry 17:44, 17 February 2007 (CET)
Jullie hebben hopelijk gezien dat ik Manon;s opzet voor het Boek een eigen pagina heb gegeven met de originele naam Aloha:Boek...
Harry 13:12, 16 February 2007 (CET)
Martien mailt: Hmmm... wat is de fitness van dit voor NNN's bedoeling en missie?
KingJawa writes "Wikipedia blew away Encyclopedia Brittanica, but can the model be used to upset the magazine industry? Jimmy Wales, founder of Wikipedia, thinks so. His company, Wikia, today announced three open-source magazine-style sites where users can write about news, opinion and gossip — one magazine wiki each for politics, entertainment, and local interests. Each open-source magazine hands total editorial control to the readers, allowing them to read, write, edit, and ] dictate the editorial feel for each topic."
Dan denkt Harry:
- Dit is de trend, gelukkig wel.
- Hoe zouden wij dit doen in/als NNN?
- dwz met WELKE intentie?
- Wil je dit steunen en gebruiken, ofwel word je DEELnemer?
- Wat heb jij te GEVEN cq te melden?
Harry 10:46, 16 February 2007 (CET)
Zoals vandaag al schrijf in mijn blog zie ik amper nog bomen door het bos. Aloha zit ook nog zo onder m'n huid. Ik begin de tafel maar eens op te kuisen, zoals dat hier heet. Misschien kan ik dan graag met jullie eens rustig bespreken hoe wij de zaak verder ontwikkelen.
Is er nog nieuws?
- Korte nieuwtjes in het "umfeld" van ons veldwerkers verdwijnen na tenminste één ronde in het Aloha:Archief door een Wikignoom.
Wat gebeurt er bij de Aloha:Buren?
- Martiens planningstips naar Aloha:De planning
- Oneens doch toegewijd staat nu op Aloha:Conventies samen met de tafelmanieren.
- De pagina Aloha:Groep gaat over ons als groep. Wat ons tot groep maakt, wie wij dan zijn , willen, kunnen en doen.
- Doe ook eens de Dr.Phil-Test