Difference between revisions of "LogboekJustBoerlage"

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 47: Line 47:
|-
|-
|04-04-06  || 13:30  || 16:30 ||  03:30  ||    61:00  ||    Verwerken gegevens van GI
|04-04-06  || 13:30  || 16:30 ||  03:30  ||    61:00  ||    Verwerken gegevens van GI
}
|-
|29-04-06  || 12:00  || 14:00 ||  02:00  ||63:00||Lezen van dieet relateerde info
|-
|30-04-06  || 12:00  || 15:00  || 03:00  ||66:00||Lezen van dieet relateerde info
|-
|02-05-06  || 10:00  || 19:30  || 09:30  || 75:30||ontwikkeling advieserend model
|-
|09-05-06  || 9:30  || 17:00 || 07:30  || 83:00 || ontwikkeling advieserend model, lezen maven hfd 1& 2
|-
|11-05-06  || 14:00  || 16:00 || 02:00  || 85:00||gelezen maven hrd 1& 2
|-
|21-05-06  || 20:00  || 22:00 || 02:00  || 87:00|| ruwe schets gemaakt van nieuwe ideeen
|-
|23-05-06  ||10:00 ||16:00 ||06:00 || 93:00 ||Uitwerken nieuwe ideeën voor het advieserend model, offerte nevo-tabel aanvragen
|-
|24-05-06  ||13:00||15:00||02:00||95:00 || Bellen naar AMC en VU
|-
|25-05-06  ||11:00||14:00||03:00||98:00 || Inlezen k-NNA
|-
|26-05-06  ||14:00||14:30||00:30||98:30 || Bellen naar AMC
|-
|26-05-06  ||18:00||20:00||02:00||100:30 || Uitwerken bevindingen k-NNA
|-
|27-05-06  ||20:00||21:00||01:00||101:30 || Inlezen k-NNA
|-
|29-05-06  ||11:30||14:30||3:00||104:30 || Bellen naar ACM, VU en voedingscentrum
|-
|30-05-06  ||09:00||11:00||2:00||106:30 || Inlezen andere instance based algoritmen
|-
|30-05-06  ||12:00|| || || ||Uitwerken bevindingen k-NNA
|-}

Latest revision as of 13:10, 30 May 2006

Logboek Just Boerlage

Datum Van Tot Duur Cumulatief Activiteit
08-02-06 13:00 16:00 03:00 03:00 Vergadering INFOSP en AardRock
13-02-06 15:00 16:30 01:30 04:30 Vergadering INFOSP
14-02-06 15:00 18:00 03:00 07:30 XP game
20-02-06 15:00 16:30 01:30 09:00 Vergadering INFOSP
21-02-06 15:00 17:00 02:00 11:00 Vergadering AardRock
27-02-06 15:00 17:00 02:00 13:00 Vergadering INFOSP
28-02-06 15:00 17:30 02:30 15:30 Vergadering AardRock
05-03-06 19:00 22:30 03:30 19:00 Gezocht naar medische bronnen
06-03-06 12:00 15:00 03:00 22:00 Emails gelezen; medische bronnen verwerkt
06-03-06 15:00 17:00 02:00 24:00 Vergadering INFOSP
07-03-06 15:00 17:30 02:30 26:30 Vergadering AardRock
12-03-06 18:00 21:00 03:00 29:30 Materiaal gezocht over lerende algoritmen, spelinfo voor Giel
14-03-06 12:00 15:30 03:30 33:00 Uitwerken spelidee; zoeken info voedingstabel; emails lezen
20-03-06 12:30 16:30 04:00 37:00 Voedingtabel info verwerken; vergadering INFOSP
21-03-06 10:30 17:00 06:30 43:30 Story 23, Notulen maken;
22-03-06 13:00 15:30 02:30 46:00 Story 21, praatje met hans
27-03-06 11:30 16:30 05:00 51:00 Story 21 en 23, Voorbereiding van het gesrek van Marco, Vergadering INFOSP
28-03-06 12:30 17:00 04:30 55:30 Voorbereiding van het gesprek van Marco, Scrum, Vergadering AardRock
03-04-06 15:00 16:00 01:00 56:30 Mail lezen en vergadering
03-04-06 23:00 24:00 01:00 57:30 Notulen maken
04-04-06 13:30 16:30 03:30 61:00 Verwerken gegevens van GI
29-04-06 12:00 14:00 02:00 63:00 Lezen van dieet relateerde info
30-04-06 12:00 15:00 03:00 66:00 Lezen van dieet relateerde info
02-05-06 10:00 19:30 09:30 75:30 ontwikkeling advieserend model
09-05-06 9:30 17:00 07:30 83:00 ontwikkeling advieserend model, lezen maven hfd 1& 2
11-05-06 14:00 16:00 02:00 85:00 gelezen maven hrd 1& 2
21-05-06 20:00 22:00 02:00 87:00 ruwe schets gemaakt van nieuwe ideeen
23-05-06 10:00 16:00 06:00 93:00 Uitwerken nieuwe ideeën voor het advieserend model, offerte nevo-tabel aanvragen
24-05-06 13:00 15:00 02:00 95:00 Bellen naar AMC en VU
25-05-06 11:00 14:00 03:00 98:00 Inlezen k-NNA
26-05-06 14:00 14:30 00:30 98:30 Bellen naar AMC
26-05-06 18:00 20:00 02:00 100:30 Uitwerken bevindingen k-NNA
27-05-06 20:00 21:00 01:00 101:30 Inlezen k-NNA
29-05-06 11:30 14:30 3:00 104:30 Bellen naar ACM, VU en voedingscentrum
30-05-06 09:00 11:00 2:00 106:30 Inlezen andere instance based algoritmen
30-05-06 12:00 Uitwerken bevindingen k-NNA