Difference between revisions of "Aloha:verhalenbundel"

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search
(+{{Aloha:werkstroom}})
 
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Aloha:werkstroom}}
{{Aloha:werkstroom}}
={{Aloha|onderhanden werk}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|geen idee—Willem, weet jij dat nog?}}
=Voorstel voor het {{Aloha|afrekenmodel}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{Aloha|afrekenmodel}} beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten;
**er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een {{pattern|verhaal}} dat succesvol het proces doorloopt;
**het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers
=Kiem van de {{Aloha|werkvoorraadtabel}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 5
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**een tabel met minimaal vijf {{pattern|verhalen}} en met de volgende kolommen:
***{{to do|kolommen van de werkvoorraadtabel specificeren}}
=[[Recent Changes in de menubalk]]=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Kiem van het {{Aloha|mediaplan}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Kiem van het {{Aloha|communicatieplan}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Kiem van de {{Aloha|omslag}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Kiem van de {{Aloha|schrijfwijzer}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Voorstel voor de {{Aloha|vijf waarden voor de groep}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Voorstel voor het {{Aloha|A-merk}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
={{Aloha|honderdduizend exemplaren}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Voorstel voor het {{Aloha|drukplan}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Voorstel voor het {{Aloha|uitgeven}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=Kiem van de {{Aloha|visuele identiteit}}=
*{{pattern|gummiberen}}: 40
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{to do|glasheldere acceptatiecriteria specificeren}}
=[[Wat is Bronstorming?]] omschrijven naar patroonvorm=
*{{pattern|gummiberen}}: 20
*{{pattern|glasheldere acceptatiecriteria}}:
**{{pattern|bronstorming}} opgenomen in de {{pattern|minestrone van patronen}}
**{{pattern|bronstorming}} heeft een duidelijke invulling van de {{pattern|patroon}} template gekregen, en dus een heldere beschrijving van context, probleem en oplossing met voorbeelden.
* Historie: [[User:Willem|Willem]] vond [[Wat is Bronstorming?]] mooi en zag de kiem voor een eXtreem Zinnig {{pattern|patroon}}. Schatting in {{pattern|gummiberen}} mag uiteraard aangepast door degene die 'm gaat uitvoeren.

Latest revision as of 20:07, 14 January 2007

Aloha:verhalenbundel | Aloha:werkvoorraad | Aloha:onderhanden werk | Aloha:opgeleverd werk |Aloha:geaccepteerd werk | Aloha:gewaardeerd werk


Aloha:onderhanden werk

Voorstel voor het Aloha:afrekenmodel

  • gummiberen: 40
  • glasheldere acceptatiecriteria:
    • Aloha:afrekenmodel beschrijft puntig het proces en model voor afrekenen op basis van resultaten;
    • er is een helder voorbeeld van maximaal 500 woorden waarin een verhaal dat succesvol het proces doorloopt;
    • het voorbeeld maakt de billijkheid van afrekening voor alle deelnemers helder, ook voor laatkomers en vroegvertrekkers

Kiem van de Aloha:werkvoorraadtabel

Recent Changes in de menubalk

Kiem van het Aloha:mediaplan

Kiem van het Aloha:communicatieplan

Kiem van de Aloha:omslag

Kiem van de Aloha:schrijfwijzer

Voorstel voor de Aloha:vijf waarden voor de groep

Voorstel voor het Aloha:A-merk

Aloha:honderdduizend exemplaren

Voorstel voor het Aloha:drukplan

Voorstel voor het Aloha:uitgeven

Kiem van de Aloha:visuele identiteit

Wat is Bronstorming? omschrijven naar patroonvorm