Aloha:Cirkels

From AardRock Wiki
Revision as of 17:48, 21 March 2007 by Mijndert (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

De planning van de cirkelbijeenkomsten is:

P-7 T-29 01-11-2006 Aloha:Cirkel 0 Martien deelt Lumineus Idee op dinsdagavond en woensdagochtend.
P-6 T-28 08-11-2006 Aloha:Cirkel 1 Weekje laten bezinken…
P-5 T-27 14-11-2006 Aloha:Cirkel 2 Dennis, Harm, Marjolein, Martien, Stanley, Willem over Waarden.
P-4 T-26 22-11-2006 Aloha:Cirkel 3
P-3 T-25 29-11-2006 Aloha:Cirkel 4
P-2 T-24 06-12-2006 Aloha:Cirkel 5
P-1 T-23 13-12-2006 Aloha:Cirkel 6
P=0 T-22 20-12-2006 Aloha:Cirkel 7
Q-12 T-21 27-12-2006 Aloha:Cirkel 8 vervalt vanwege kerstvakantie?
Q-11 T-20 03-01-2007 Aloha:Cirkel 9 De trossen gaan los! Martien komt terug uit Portugal.
Q-10 T-19 10-01-2007 Aloha:Cirkel 10
Q-9 T-18 17-01-2007 Aloha:Cirkel 11
Q-8 T-17 24-01-2007 Aloha:Cirkel 12 Stanley naar winterpret!
Q-7 T-16 31-01-2007 Aloha:Cirkel 13
Q-6 T-15 07-02-2007 Aloha:Cirkel 14 Martien van 10:30-11:30 naar Amersfoort
Q-5 T-14 14-02-2007 Aloha:Cirkel 15
Q-4 T-13 21-02-2007 Aloha:Cirkel 16 Martiens initiatief ontleed in verlangen, resultaat en achterliggend doel
Q-3 T-12 28-02-2007 Aloha:Cirkel 17
Q-2 T-11 07-03-2007 Aloha:Cirkel 18
Q-1 T-10 14-03-2007 Aloha:Cirkel 19
Q=0 T-9 21-03-2007 Aloha:Cirkel 20 Yahoo! Aloha RC1 klaar!!! Frisse blik en compleet herontwerp en revisie.
R-12 T-8 28-03-2007 Aloha:Cirkel 21
R-11 T-7 04-04-2007 Aloha:Cirkel 22
R-10 T-6 11-04-2007 Aloha:Cirkel 23
R-9 T-5 18-04-2007 Aloha:Cirkel 24
R-8 T-4 25-04-2007 Aloha:Cirkel 25
R-7 T-3 02-05-2007 Aloha:Cirkel 26
R-6 T-2 09-05-2007 Aloha:Cirkel 27
R-5 T-1 16-05-2007 Aloha:Cirkel 28
R-4 T=0 23-05-2007 Aloha:Cirkel 29 Kopij klaar en naar de drukker!
R-3 T+1 30-05-2007 Aloha:Cirkel 30
R-2 T+2 06-06-2007 Aloha:Cirkel 31
R-1 T+3 13-06-2007 Aloha:Cirkel 32
R=0 T+4 20-06-2007 Aloha:Cirkel 33 200.000 exemplaren in de boekhandel.
S-12 T+5 27-06-2007 Aloha:Cirkel 34
S-11 T+6 04-07-2007 Aloha:Cirkel 35 €1M in fonds aan giften ontvangen.
S-10 T+7 11-07-2007 Aloha:Cirkel 36
S-9 T+8 18-07-2007 Aloha:Cirkel 37
S-8 T+9 25-07-2007 Aloha:Cirkel 38

http://wiki.aardrock.com/Image:hartslag.pdf