Cheetah:Stories
Jump to navigation
Jump to search
Nummer | Naam | Opgepakt door | # Punten | Prioriteit | Opgepakt in sprint # | Goedgekeurd in sprint # | Verwachte duur | Werkelijke duur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Install Cheetah | Sjoerd, Chris | 8 | 1 | 2 | 04:00 | 20:00 | |
2 | Update version | Sjoerd, Chris | 8 | 2 | 2 | 04:00 | 20:00 | |
3 | Register user | Patrick | 8 | 3 | 2 | 04:00 | ||
4 | Login user | Patrick | 8 | 4 | 2 | 04:00 | ||
6 | Martijn | 1 | 3 | 6 | ||||
8 | Roderik | 2 | 3 | 6 | ||||
9 | Patrick, Chris | 8 | 3 | 6 | ||||
10 | Interne Agile Goeroe | Martijn, Chris | - | 3 | ||||
11 | Roderik | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
12 | RDF / Database | Patrick | 8 | 5 | 3 | 08:00 | ||
13 | WiredReach | Durk, Just, Martijn | ||||||
14 | JXTA/andere protocollen | Durk | ||||||
15 | Black box WiredReach Data Store | Durk, Martijn | 20 | 9 | 5 | |||
16 | Black box WiredReach P2P | Durk, Martijn | 10 | 5 | ||||
17 | Chris, Patrick | 4 | 2 | 5 | 6 | |||
18 | Chris, Patrick | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
19 | Roderik | 8 | 3 | |||||
20 | Wiki content overzetten van Trac naar MediaWiki | Roderik | ||||||
21 | Roderik | 12 | 7 | |||||
22 | Continuum installeren op VPS | Roderik | 12 | 6 | ||||
23 | Roderik | 4 | 5 | |||||
24 | Registration en login afmaken | Patrick | 8 | 8 | ||||
25 | Sjoerd | 1 | 11 | 5 | 5 | 00:30 | 00:30 | |
26 | To set your personal information | Patrick | 8 | |||||
27 | To set your personal diabetes information | just | 8 | 10 | ||||
28 | To consult or change insulin entries | 8 | ||||||
29 | To add a new insulin entry | 4 | ||||||
30 | To remove an insulin entry | 4 | ||||||
31 | Continuous integration for Cheetah | Chris, Roderik | ||||||
32 | Nieuwe server | Martien | 3 | |||||
33 | Release and version numbering | Martien | 2 | |||||
34 | Roderik, Martijn | 2 | ||||||
35 | User accounts aanmaken op VPS | Martien | 1 | |||||
36 | Presentatie CI | |||||||
37 | Roderik | 1 | ||||||
38 | Cheetah splash screen | Martijn | 2 | 9 | 04:00 | 03:30 | ||
39 | Inlezen CI | Chris, Roderik | 2 | |||||
40 | Afspraken/conventies CI | Chris | ||||||
41 | VPS dichttimmeren | Roderik | ||||||
42 | Nut & noodzaak glycemic index | Just | 2 | 9 | ||||
43 | Een multi-user weblogsysteem uitdenken | Martien, Chris | ||||||
44 | Cheetah App Bundle | |||||||
45 | Software Update | |||||||
47 | [[Story47|Bugzilla Install | Roderik | 2 | |||||
48 | [[Story48|Mailman Install | Roderik | 2 |
Backlog
Undefined
* Backups van wiki (Databasedump mailen naar iemand?) --> done , iemand die ze wil hebben? :P(roderik) * Jobs/progress monitor framework * Tussentijdse presentatie
Extracted from User Manual v 0.1
1. To install Cheetah 1. Personal profile: To set your general personal information 1. Personal profile: To set personal infromation for your diabetes care 1. Insulin types: To consult or change insulin information 1. Insulin types: To add a new insulin entry 1. Insulin types: To remove an insulin entry 1. Your logbook: View your logbook 1. Your logbook: Adjust your logbook's view (Sorting on columns, re-ordering columns, etc.) 1. Your logbook: Insert results 1. Your logbook: Modify results 1. Your logbook: Filtering results (AutoFilter)
User Manual: Not processed yet
I haven't processed the section about Excellent Off Line Behaviour, I think this is future material, as we should decide about the P2P-Platform first, and I don't know if it's technically feasible. We're also waiting for Martien's comments on Chris's comments.