Difference between revisions of "Foundation Imagine PWS"
Jump to navigation
Jump to search
(deadline toegevoegd) |
m (--accesscontol) |
||
(11 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:ImagineHeaderWiki.png]]<span style="font-size:xx-small; color:#666666;"><br>photo (cc)[http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=93220430 Phil Hilfiker] </span> | [[Image:ImagineHeaderWiki.png]]<span style="font-size:xx-small; color:#666666;"><br>photo (cc)[http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=93220430 Phil Hilfiker] </span> | ||
Line 7: | Line 8: | ||
* [[Astrid Geerlings]] - Natuur en Techniek | * [[Astrid Geerlings]] - Natuur en Techniek | ||
* [[Tamar van Steenbergen]] - Natuur en Gezondheid | * [[Tamar van Steenbergen]] - Natuur en Gezondheid | ||
* [[Dominique de Vet]] - | * [[Dominique de Vet]] - Economie en Maatschappij | ||
=Planning= | =Planning= | ||
Line 13: | Line 14: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| align=" | | align="left" valign="top" |46 | ||
|06/11/15 | |06/11/15 | ||
|Antwoorden op onderzoeksvragen op Wiki | |Antwoorden op onderzoeksvragen op Wiki | ||
Line 34: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
| | |07/01/12 | ||
|Alle reviews verwerkt, document gaat naar laatste externe correctie slag | |Alle reviews verwerkt, document gaat naar laatste externe correctie slag | ||
|- | |- | ||
Line 47: | Line 48: | ||
|} | |} | ||
=Het verslag= | |||
[[Foundation Imagine PWS Verslag]] | |||
Bijvoorbeeld: | Bijvoorbeeld: | ||
=hoofdstuk= | =hoofdstuk= | ||
Line 80: | Line 84: | ||
Gebruik net zo lang "Show Preview" tot je tevreden bent en dan pas "Save Page" + "Summary". Kun je ook makkelijk de "History" van deze pagina zien. | Gebruik net zo lang "Show Preview" tot je tevreden bent en dan pas "Save Page" + "Summary". Kun je ook makkelijk de "History" van deze pagina zien. | ||
[[ | [[Tamar van Steenbergen]] |
Latest revision as of 05:58, 13 April 2007
photo (cc)Phil Hilfiker
Team Christelijk Gymnasium Utrecht
- Cecilia Brands - Natuur en Gezondheid
- Tessa Eshuis - Natuur en Gezondheid
- Astrid Geerlings - Natuur en Techniek
- Tamar van Steenbergen - Natuur en Gezondheid
- Dominique de Vet - Economie en Maatschappij
Planning
46 | 06/11/15 | Antwoorden op onderzoeksvragen op Wiki |
t/m 50 | t/m 06/12/15 | Zoeken, selecteren, structureren informatie. |
50 | 06/12/15 | Alle kopij op de wiki en in Tamar's inbox |
51 | 06/12/22 | Draft versies worden opgestuurd naar reviewers |
01 | 07/01/05 | Feedback reviewers binnen |
02 | 07/01/12 | Alle reviews verwerkt, document gaat naar laatste externe correctie slag |
04 | 07/01/26 | Tweede feedback reviewers binnen |
05 | 07/02/02 | Alle feedback verwerkt, werkstuk is drukklaar |
Het verslag
Foundation Imagine PWS Verslag
Bijvoorbeeld:
hoofdstuk
sectie
subsectie
- lijst met punten
- dude, nog een punt
- en nog een
- en we gaan maar door...
- en we stoppen
Nu een met nummers!
- Ichi
- Ni
- San
- Chi
- etc XD
Lees vooral de Nederlandse Wiki-pagina uitleg.
Voor linken binnen deze wiki kun je dubbele haken gebruiken! Bijvoorbeeld een link naar The Nature Of Order.
Et, mes cheries, als je nou wil zien wat je in moet tikken om dit alles prachtigs te kunnen doen :) klik je even op Edit.
XD Bovenaan de pagina kun je een account aanmaken!
Dit zijn de belangrijkste punten.
Gebruik net zo lang "Show Preview" tot je tevreden bent en dan pas "Save Page" + "Summary". Kun je ook makkelijk de "History" van deze pagina zien.