Difference between revisions of "Aloha:Cirkels"
Jump to navigation
Jump to search
m (T-28 -> T+8 fix) |
|||
(30 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<accesscontrol>Aloha</accesscontrol> | |||
===Rippelende cirkels:=== | |||
De | [[Aloha:Cirkel 0]] - Martien deelt Lumineus Idee op dinsdagavond en woensdagochtend. | ||
#[[Aloha:Cirkel 1]] - Weekje laten bezinken… | |||
#[[Aloha:Cirkel 2]] - Dennis, Harm, Marjolein, Martien, Stanley, Willem over Waarden. | |||
#[[Aloha:Cirkel 3]] - vurig verlangen en een goed gedocumenteerde cirkel! | |||
#[[Aloha:Cirkel 4]] - beeld en boodschap boek | |||
#[[Aloha:Cirkel 5]] - Gummiberen, waardering & planning | |||
#[[Aloha:Cirkel 6]] - intenties en pretogen | |||
#[[Aloha:Cirkel 7]] - wikitraining,check-in,ritueel in bos | |||
#[[Aloha:Cirkel 8]] - LEEG | |||
#[[Aloha:Cirkel 9]] - '''De trossen gaan los!''' | |||
#[[Aloha:Cirkel 10]] - [[pattern |Onopopo]] is als onze strategie aanvaard | |||
#[[Aloha:Cirkel 11]] - brandkey-geef,vragen & Opmerkingen,... | |||
#[[Aloha:Cirkel 12]] - LEEG | |||
#[[Aloha:Cirkel 13]] - groepsdoel | |||
#[[Aloha:Cirkel 14]] - [[STOP_DE_PERSEN%21%21%21]] | |||
#[[Aloha:Cirkel 15]] - AMIRA..we are family! Harry ruimt op! | |||
#[[Aloha:Cirkel 16]] - verlangen, resultaat en achterliggend doel | |||
#[[Aloha:Cirkel 17]] - Martien, Marjolein, Manon en Stanley bij elkaar, Structuur op de wiki...daadlijst en gevoel | |||
#[[Aloha:Cirkel 18]] - er wordt gewerkt... | |||
#[[Aloha:Cirkel 19]] - er wordt gewerkt... | |||
#[[Aloha:Cirkel 20]] - er wordt gewerkt... marjolein mail aan KERN | |||
#[[Aloha:Cirkel 21]] - LEEG | |||
#[[Aloha:Cirkel 22]] - Amuse bij JAM | |||
#[[Aloha:Cirkel 23]] - LEEG | |||
#[[Aloha:Cirkel 24]] - De dag van het afronden van... die AMUSE | |||
===Komende Cirkels=== | |||
{| | {| | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-8''' | |||
|'''T-4''' | |'''T-4''' | ||
|25-04-2007 | |25-04-2007 | ||
Line 136: | Line 40: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-7''' | |||
|'''T-3''' | |'''T-3''' | ||
|02-05-2007 | |02-05-2007 | ||
Line 141: | Line 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-6''' | |||
|'''T-2''' | |'''T-2''' | ||
|09-05-2007 | |09-05-2007 | ||
Line 146: | Line 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-5''' | |||
|'''T-1''' | |'''T-1''' | ||
|16-05-2007 | |16-05-2007 | ||
Line 151: | Line 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-4''' | |||
|'''T=0''' | |'''T=0''' | ||
|'''23-05-2007''' | |'''23-05-2007''' | ||
Line 156: | Line 64: | ||
|'''Kopij klaar en naar de drukker!''' | |'''Kopij klaar en naar de drukker!''' | ||
|- | |- | ||
|'''R-3''' | |||
|'''T+1''' | |'''T+1''' | ||
|30-05-2007 | |30-05-2007 | ||
Line 161: | Line 70: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-2''' | |||
|'''T+2''' | |'''T+2''' | ||
|06-06-2007 | |06-06-2007 | ||
Line 166: | Line 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R-1''' | |||
|'''T+3''' | |'''T+3''' | ||
|13-06-2007 | |13-06-2007 | ||
Line 171: | Line 82: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R=0''' | |||
|'''T+4''' | |'''T+4''' | ||
|20-06-2007 | |20-06-2007 | ||
Line 176: | Line 88: | ||
|'''200.000 exemplaren in de boekhandel.''' | |'''200.000 exemplaren in de boekhandel.''' | ||
|- | |- | ||
|'''S-12''' | |||
|'''T+5''' | |'''T+5''' | ||
|27-06-2007 | |27-06-2007 | ||
Line 181: | Line 94: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''S-11''' | |||
|'''T+6''' | |'''T+6''' | ||
|04-07-2007 | |04-07-2007 | ||
Line 186: | Line 100: | ||
|'''€1M in fonds aan giften ontvangen.''' | |'''€1M in fonds aan giften ontvangen.''' | ||
|- | |- | ||
|'''S-10''' | |||
|'''T+7''' | |'''T+7''' | ||
|11-07-2007 | |11-07-2007 | ||
Line 191: | Line 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''S-9''' | |||
|'''T+8''' | |'''T+8''' | ||
|18-07-2007 | |18-07-2007 | ||
Line 196: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''S-8''' | |||
|'''T+9''' | |'''T+9''' | ||
|25-07-2007 | |25-07-2007 | ||
Line 201: | Line 118: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
http://wiki.aardrock.com/Image:hartslag.pdf |
Latest revision as of 20:15, 18 April 2007
<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>
Rippelende cirkels:
Aloha:Cirkel 0 - Martien deelt Lumineus Idee op dinsdagavond en woensdagochtend.
- Aloha:Cirkel 1 - Weekje laten bezinken…
- Aloha:Cirkel 2 - Dennis, Harm, Marjolein, Martien, Stanley, Willem over Waarden.
- Aloha:Cirkel 3 - vurig verlangen en een goed gedocumenteerde cirkel!
- Aloha:Cirkel 4 - beeld en boodschap boek
- Aloha:Cirkel 5 - Gummiberen, waardering & planning
- Aloha:Cirkel 6 - intenties en pretogen
- Aloha:Cirkel 7 - wikitraining,check-in,ritueel in bos
- Aloha:Cirkel 8 - LEEG
- Aloha:Cirkel 9 - De trossen gaan los!
- Aloha:Cirkel 10 - Onopopo is als onze strategie aanvaard
- Aloha:Cirkel 11 - brandkey-geef,vragen & Opmerkingen,...
- Aloha:Cirkel 12 - LEEG
- Aloha:Cirkel 13 - groepsdoel
- Aloha:Cirkel 14 - STOP_DE_PERSEN!!!
- Aloha:Cirkel 15 - AMIRA..we are family! Harry ruimt op!
- Aloha:Cirkel 16 - verlangen, resultaat en achterliggend doel
- Aloha:Cirkel 17 - Martien, Marjolein, Manon en Stanley bij elkaar, Structuur op de wiki...daadlijst en gevoel
- Aloha:Cirkel 18 - er wordt gewerkt...
- Aloha:Cirkel 19 - er wordt gewerkt...
- Aloha:Cirkel 20 - er wordt gewerkt... marjolein mail aan KERN
- Aloha:Cirkel 21 - LEEG
- Aloha:Cirkel 22 - Amuse bij JAM
- Aloha:Cirkel 23 - LEEG
- Aloha:Cirkel 24 - De dag van het afronden van... die AMUSE
Komende Cirkels
R-8 | T-4 | 25-04-2007 | Aloha:Cirkel 25 | |
R-7 | T-3 | 02-05-2007 | Aloha:Cirkel 26 | |
R-6 | T-2 | 09-05-2007 | Aloha:Cirkel 27 | |
R-5 | T-1 | 16-05-2007 | Aloha:Cirkel 28 | |
R-4 | T=0 | 23-05-2007 | Aloha:Cirkel 29 | Kopij klaar en naar de drukker! |
R-3 | T+1 | 30-05-2007 | Aloha:Cirkel 30 | |
R-2 | T+2 | 06-06-2007 | Aloha:Cirkel 31 | |
R-1 | T+3 | 13-06-2007 | Aloha:Cirkel 32 | |
R=0 | T+4 | 20-06-2007 | Aloha:Cirkel 33 | 200.000 exemplaren in de boekhandel. |
S-12 | T+5 | 27-06-2007 | Aloha:Cirkel 34 | |
S-11 | T+6 | 04-07-2007 | Aloha:Cirkel 35 | €1M in fonds aan giften ontvangen. |
S-10 | T+7 | 11-07-2007 | Aloha:Cirkel 36 | |
S-9 | T+8 | 18-07-2007 | Aloha:Cirkel 37 | |
S-8 | T+9 | 25-07-2007 | Aloha:Cirkel 38 |