Aloha:Cirkels

From AardRock Wiki
Revision as of 00:58, 21 December 2006 by Mijndert (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

http://www.zicht.com/aardrock/beukenrodebord-.png

…Cirkel: voor onze werkbijeenkomsten gebruiken we de term cirkel, anders dan "meeting" of "bijeenkomst" of "vergadering" of "gesprek" en het resoneert veel meer met holacratische praktijken.

In Aloha:Cirkel 2 is de hartslag gezet op een periode van één week. Dat zijn dus behoorlijk intensieve sprints die we trekken. Om een beetje druk van de ketel te halen maken we onderscheid tussen even en oneven cirkelbijeenkomsten. Zo worden alle deelnemers van de kernkring elke even week verwacht op de cirkelbijeenkomst (dus als x = even in T-x).

De planning van de cirkelbijeenkomsten is:

T-29 01-11-2006 Aloha:Cirkel 0 Martien deelt Lumineus Idee op dinsdagavond en woensdagochtend.
T-28 08-11-2006 Aloha:Cirkel 1 Weekje laten bezinken…
T-27 14-11-2006 Aloha:Cirkel 2 Dennis, Harm, Marjolein, Martien, Stanley, Willem over Waarden.
T-26 22-11-2006 Aloha:Cirkel 3
T-25 29-11-2006 Aloha:Cirkel 4
T-24 06-12-2006 Aloha:Cirkel 5
T-23 13-12-2006 Aloha:Cirkel 6
T-22 20-12-2006 Aloha:Cirkel 7
T-21 27-12-2006 Aloha:Cirkel 8 vervalt vanwege kerstvakantie?
T-20 03-01-2007 Aloha:Cirkel 9 De trossen gaan los! Martien komt terug uit Portugal.
T-19 10-01-2007 Aloha:Cirkel 10
T-18 17-01-2007 Aloha:Cirkel 11
T-17 24-01-2007 Aloha:Cirkel 12
T-16 31-01-2007 Aloha:Cirkel 13
T-15 07-02-2007 Aloha:Cirkel 14
T-14 14-02-2007 Aloha:Cirkel 15
T-13 21-02-2007 Aloha:Cirkel 16
T-12 28-02-2007 Aloha:Cirkel 17
T-11 07-03-2007 Aloha:Cirkel 18
T-10 14-03-2007 Aloha:Cirkel 19
T-9 21-03-2007 Aloha:Cirkel 20
T-8 28-03-2007 Aloha:Cirkel 21 Frisse blik en compleet herontwerp en revisie.
T-7 04-04-2007 Aloha:Cirkel 22
T-6 11-04-2007 Aloha:Cirkel 23
T-5 18-04-2007 Aloha:Cirkel 24
T-4 25-04-2007 Aloha:Cirkel 25
T-3 02-05-2007 Aloha:Cirkel 26
T-2 09-05-2007 Aloha:Cirkel 27
T-1 16-05-2007 Aloha:Cirkel 28
T=0 23-05-2007 Aloha:Cirkel 29 Kopij klaar en naar de drukker!
T+1 30-05-2007 Aloha:Cirkel 30
T+2 06-06-2007 Aloha:Cirkel 31
T+3 13-06-2007 Aloha:Cirkel 32
T+4 20-06-2007 Aloha:Cirkel 33 200.000 exemplaren in de boekhandel.
T+5 27-06-2007 Aloha:Cirkel 34
T+6 04-07-2007 Aloha:Cirkel 35 €1M in fonds aan giften ontvangen.
T+7 11-07-2007 Aloha:Cirkel 36
T+8 18-07-2007 Aloha:Cirkel 37
T+9 25-07-2007 Aloha:Cirkel 38

http://wiki.aardrock.com/Image:hartslag.pdf